| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
domenica 1 febbraio 2015
Ultimo Giorno: Inverno a -10% EXTRA
45% d'économies en comparant les mutuelles !
Si vous ne parvenez pas à lire cet e-mail, visualisez-le dans votre navigateur en cliquant ici.
| | ÉCONOMISEZ sur votre budget santé ! | | ||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| | | | ||||||
| | | SOINS OPTIQUES Remboursements jusqu'à 300%** + 300€/an | | |||||
| | SOINS DENTAIRES Remboursements jusqu'à 400%** | |||||||
| | SOINS MÉDICAUX Remboursements jusqu'a 300%** | |||||||
| | HOSPITALISATION Remboursements jusqu'à 400%** | |||||||
| ** Exemples de remboursements mutuelle et garanties proposés par les compagnies d'assurance et mutuelles partenaires, pour un choix de garanties et de remboursement de niveau "maximum". | ||||||||
| | | | | | | | | |
Vous recevez cet email car vous êtes abonné à nos offres partenaires.
Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici
Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici
Iscriviti a:
Commenti (Atom)